Tableau actualisé des contributions de la CNSS au Maroc
Catégorie de prestation | Base de calcul | Taux Charge patronale | Taux Charge Salariale | Taux Global |
1- Prestations Familiales | Le total des salaires réels de la période (mois/trimestre) | 6,40% | — | 6,40% |
2- Prestations sociales à court terme* | Le total des salaires plafonnés (chacun plafonné à 6000 dhs) | 1,05% | 0,52% | 1,57% |
3- Prestations sociales à long terme | Le total des salaires plafonnés (chacun plafonné à 6000 dhs) | 7,93% | 3,96% | 11,89% |
4- Assurance Maladie Obligatoire | Le total des salaires réels de la période (mois/trimestre) | 4,11% | 2,26% | 6,37% |
5- Taxe de formation professionnelle | Le total des salaires réels de la période (mois/trimestre) | 1,6 % | — | 1,6 % |
Tableau de référence
La liste nationale de réference